MagPure™ Bakterie Genomiese DNA-suiweringstel
Hoofkomponent
Kat.# | BFMP10R1 | BFMP10R16 | BFMP10R | Componente |
Packing | 1T40T/stel | 16T16T/stel | 32T32T/stel | |
Protease K | 400μ L x 2 | 320μL | 640μL | Protease-oplossing (apart verpak) |
RNaseA | 80μL | 32μ L | 64μL | Ensiemoplossing (apart verpak) |
Buffer BA | 12 ml | 5 ml | 10ml | Soutoplossing |
Buffer BL | In 46-put voorberei. patroon 40 stuks. | 96 goed vooraf verpak bord 2 stuks. | 96 goed vooraf verpak bord 2 stuks. | Sterk denaturant en Tris buffer |
Buffer WA | Soutoplossing | |||
Buffer WB | Lae soutoplossing | |||
Buffer DE | Tris oplossing | |||
Magnetiese krale | Hidroksie magnetiese kraal oplossing | |||
Gebruikershandleiding | 1 | 1 | 1 |
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons